返品について

2012年 2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
2012年 3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
電話受付のお休み
インターネットからのご注文は
365日24時間承っております
365日24時間承っております
|
商品コード:88
![]() 写真はイメージです。 ご注文の数量により、シートごとや小分け包装でのお届けとなる場合がありますので予めご了承下さい。 |
グリメピリド(グリメピリド)糖尿病用剤アマリールのジェネリック医薬品。血糖値をさげ糖尿病の治療に使用されます。![]() |
![]() |
|
|
|
| サイズ(全3種類) | 価格 | 数量 |
|---|---|---|
| グリメピリド1mg100錠 | ¥6,800 | |
| グリメピリド2mg100錠 | ¥7,600 | |
| グリメピリド4mg100錠 | ¥9,300 |













